Sekolah
Guru
Akademik Siswa
Non Akademik Siswa
Sekolah
CABANG LOMBA | PERINGKAT | TINGKAT | TAHUN | ATAS NAMA | PENYELENGGARA |
---|---|---|---|---|---|
Clean and Green City (K3) Tk.SLTP | Terbaik 2 | Kota | 2010 | SMPN.3 Padang Panjang | Kota Padangpanjang |
Clean and Green City (K3) Tk. SLTP | Terbaik 2 | Kota | 2012 | SMPN.3 Padang Panjang | Kota Padangpanjang |
Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan | Kota | 2012 | SMPN.3 Padang Panjang | Piagam Penghargaan Walikota Padang Panjang | |
Sekolah Adiwiyata Tk. Propinsi Tahun 2012 | Provinsi | 2012 | SMPN.3 Padang Panjang | Piagam Penghargaan Gubernur Sumatera Barat | |
Adiwiyata Propinsi | Provinsi | 2013 | SMPN.3 Padang Panjang | ||
Sekolah Adiwiyata Nasional 2014 | Nasional | 2014 | SMPN.3 Padang Panjang | Piagam Penghargaan Manteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | |
Lomba Sekolah Sehat (UKS) | 1 | Kec | 2017 | SMPN.3 Padang Panjang | |
Lomba Sekolah Sehat (UKS) | 1 | Kec | 2017 | SMPN.3 Padang Panjang | |
Pameran 3R Sekolah Adiwiyata | 1 | Kota | 2018 | SMPN.3 Padang Panjang | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Pameran 3R Sekolah Adiwiyata Tk. Kota Padang Panjang | 1 | Kota | 2018 | SMPN.3 Padang Panjang | Kota Padangpanjang |
Sekolah Sehat | 1 | Kec | 2018 | SMPN.3 Padang Panjang | Walikota Padang Panjang |
Sekolah Sehat | 1 | Kota | 2018 | SMPN.3 Padang Panjang | Walikota Padang Panjang |
Sekolah Sehat | 5 Besar | Provinsi | 2018 | SMPN.3 Padang Panjang | Kesra Propinsi Sumbar |
Lomba Sekolah Sehat (UKS) | 1 | Kec | 2019 | SMPN.3 Padang Panjang | |
Lomba Sekolah Sehat (UKS) | 1 | Kec | 2019 | SMPN.3 Padang Panjang | |
Sekolah Produktif Menghasilkan Video Pembelajaran | 2 | Kota | 2020 | SMPN.3 Padang Panjang |
Guru
CABANG LOMBA | PERINGKAT | TINGKAT | TAHUN | ATAS NAMA | PENYELENGGARA |
---|---|---|---|---|---|
OGN IPA | 1 | Kota | 2018 | Heriwati | Disdikbud Kota Padang Panjang |
OGN Bahasa Inggris | 1 | Kota | 2018 | Aya Syofia,S.Pd | Disdikbud Kota Padang Panjang |
OGN Bahasa Indonesia | 1 | Kota | 2018 | Irmayanti,S.Pd | Disdikbud Kota Padang Panjang |
OGN Matematika | 1 | Kota | 2018 | A.H.H.Ruaida,S.Pd | Disdikbud Kota Padang Panjang |
Kepala Sekolah Berprestasi | 3 | Kota | 2019 | Milda Guza,S.Kom | Disdikbud Kota Padang Panjang |
PB Champion ITF Morowali | 2 | 2020 | Rachmiwati,S.Pd | Ruang Guru | |
PB Champion ITF Padang Panjang | Nominasi | Kota | 2020 | Rachmiwati,S.Pd | Ruang Guru |
Pembelajaran Berbasis TIK | Nominasi Pembatik Level 3 | Nasional | 2020 | Ramu Putri Syahrul,S.Pd | Kemendikbud RI, Pustekom dan Pusdatin |
Lomba Media Pembelajaran oleh Fakultas Seni rupa dan Desain, Gedung TV & Film Institut Seni Indonesia | 3 | Kota | 2021 | Ramu Putri Syahrul,S.Pd | Institut Seni Indonesia (ISI) Kota Padang Panjang |
Lomba Media Pembelajaran oleh Fakultas Seni rupa dan Desain, Gedung TV & Film Institut Seni Indonesia | Karya Terbaik | Kota | 2021 | Ramu Putri Syahrul,S.Pd | Institut Seni Indonesia (ISI) Kota Padang Panjang |
Akademik Siswa
CABANG LOMBA | PERINGKAT | TINGKAT | TAHUN | ATAS NAMA | PENYELENGGARA |
---|---|---|---|---|---|
Lomba KSM (MatematikaTerintegrasi) | Harapan II | Kota | 2021 | Muhammad Farhan | Kementrian Agama |
Lomba Fisika | Finalis | Propinsi | 2021 | Zafira Pramono Putri | SMAN.1 Padang dan GO |
Lomba IPS | Finalis | Propinsi | 2021 | Alya Ramadhani | SMAN.1 Padang dan GO |
Lomba KSM (IPS Terpadu Terintegrasi) | Finalis | Provinsi | 2021 | Mutiara Zubila Hanum | Kementrian Agama |
OSN (sebagai peserta) | – | Kota | 2018 | Wiwit Wiji Rahayu | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Pidato Agama | 3 | Kota | 2020 | Putri Indriani | Dinas Sosial Kota Padang Panjang |
KSN IPS | 1 | Kota | 2020 | Alya Ramadhani | Kemendikbud RI |
Lomba KSM (IPS Terpadu Terintegrasi) | 1 | Kota | 2021 | Mutiara Zubila Hanum | Kementrian Agama |
OSN IPA | 1 | Kota | 2019 | Miftahul Jannah | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Non Akademik Siswa
CABANG LOMBA | PERINGKAT | TINGKAT | TAHUN | ATAS NAMA | PENYELENGGARA |
---|---|---|---|---|---|
LPI | 3 | Kota | 2018 | Adam Junera ,dkk | Disdikpora Kota Padang Panjang |
FL2SN Tari | 1 | Kota | 2018 | Wiwit Wiji Rahayu,dkk | Disdikpora Kota Padang Panjang |
FL2SN Solo song | 2 | Kota | 2018 | Disti Aprila | Disdikpora Kota Padang Panjang |
FL2SN Tari (sbg Peserta) | – | Propinsi | 2018 | Wiwit Wiji Rahayu,dkk | Disdik Prov.Sumbar |
O2SN ( Silat) | 3 | Kota | 2018 | Danny Darmawan | Disdikpora Kota Padang Panjang |
O2SN (Lompat Jauh) | 3 | Kota | 2018 | Rafli Efendi | Disdikpora Kota Padang Panjang |
O2SN (Lari 60m) | 2 | Kota | 2018 | Rafli Efendi | Disdikpora Kota Padang Panjang |
O2SN (Lompat Jauh ) | 3 | Kota | 2018 | Miranda Aulia | Disdikpora Kota Padang Panjang |
O2SN (Lompat Jauh ) | 2 | Kota | 2018 | Hafizh Syamsuddin | Disdikpora Kota Padang Panjang |
O2Sn (Lompat Jauh) | 1 | Kota | 2018 | Ryan Dermawan | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Menulis dan Membaca Puisi Tentang Sampah | 2 | Kota | 2018 | Sukra | Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Solo Song Minang Tk.PABASKO | 1 | Kota | 2019 | Disty Afriliana | D’ PERSONS Kota Padang Panjang |
Solo Song Minang Tk.PABASKO | 2 | Kota | 2019 | Yola Amelia | D’ PERSONS Kota Padang Panjang |
Solo Song Minang Tk.PABASKO | Favorit | Kota | 2019 | Yuzia Divana | D’ PERSONS Kota Padang Panjang |
LPI | 3 | Kota | 2019 | Erik Maulana,dkk | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Lari 200m | 1 | Kota | 2019 | Wiwit Wiji Rahayu | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Lari 100m | 2 | Kota | 2019 | Wiwit wiji Rahayu | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Lari Maraton 1500m | 4 | Kota | 2019 | Wiwit wiji Rahayu | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Lompat Jauh Putri | 2 | Kota | 2019 | Wiwit wiji Rahayu | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Lempar Cakram | 1 | Kota | 2019 | Dara Junirfa | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Tolak Peluru | 1 | Kota | 2019 | Ferdian Suryadi | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Tolak Peluru | 2 | Kota | 2019 | Dani Dermawan | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Tolak Peluru | 3 | Kota | 2019 | Miftahul Khaira | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Lompat Jauh Putra | 1 | Kota | 2019 | Rian Darmawan | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Lari 60m Putri | 2 | Kota | 2019 | Miftahul Khaira | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Lompat Jauh | 2 | Kota | 2019 | Migrahul Khaira | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Tari Kreasi Dalam Rangka Hardiknas | 2 | Kota | 2019 | Disty Afrilia,dkk | Disdikpora Kota Padang Panjang |
FL2SN Tari Kreasi | 2 | Kota | 2019 | Radha Nawitul H,dkk | Disdikpora Kota Padang Panjang |
FL2SN Duet Gitar | 2 | Kota | 2019 | Adil Mustafa Thariq | Disdikpora Kota Padang Panjang |
FL2SN Desain Grafis | 2 | Kota | 2019 | Sofiah Ananda | Disdikpora Kota Padang Panjang |
Pionering | 2 | Sumbar | 2019 | Zikra, dkk | MAN 3 Kota Padang Panjang |
Musik tradisi kreasi | 1 | Sumbar | 2020 | Aulia Armanda Putri, dkk | SMAN.2 Padang Panjang |
Tari Kreasi dalam rangka Batik Biru | 3 | Sumbar | 2020 | Radha Nawitul H,dkk | SMAN.1 Padang Panjang |
Flasmob | 3 | Sumbar | 2020 | Anita Afrilia, dkk | SMAN.2 Padang Panjang |
Lomba PIK-R Produk Makanan | 2 | Kota | 2020 | Sasmita Hendriyani | Dinas Sosial Kota Padang Panjang |
Procast Gen-Re | 2 | Kota | 2020 | Zafira Pramono Putri | Dinas Sosial Kota Padang Panjang |
Stand UP | 3 | Kota | 2020 | Dimas Ardiansyah | Dinas Sosial Kota Padang Panjang |
Komik | 3 | Kota | 2020 | Maulidina | Forum Anak Kota Padang Panjang |
Debat | 3 | Kota | 2020 | Miftahul Jannah, dkk | Forum Anak Kota Padang Panjang |
TTG | 2 | Kec | 2020 | Miftahul Jannah, dkk | Camat P.P Timur |
TTG | 2 | Kota | 2021 | Alya Ramdhani, dkk | Dinas Sosial Kota Padang Panjang |
TTG | 3 | Kota | 2021 | Alya Ramdhani, dkk | Dinas Sosial Kota Padang Panjang |